/prices works (auto waterfall)
Default — no query params — runs modus=auto.
Response always includes modus: auto; via shows which step served the request.
CF edge cache: 1s on default responses.
Explicit modus=auto bypasses edge cache (no-store).
fly-ccxt / fly-r2
Return cached snapshot if Fly wrote it ≤10s ago. Fast path — no exchange API from CF.
direct-rest
Worker calls exchange REST (spot + swap: binance, bybit, okx, myokx, bitget, mexc; kraken swap only). Binance/bitget 403 from CF edge → proxy-scraper fallback.
worker-ccxt
Lazy-load ccxt in the Worker and fetchTickers (5s timeout). Spot + swap.
fly-ccxt / fly-r2
Accept Fly snapshot if ≤60s old — better than nothing while Fly catches up.
fly-live
CF calls Fly /prices?live=true (up to 90s). Response includes r2LastFetchSecondsAgo when R2 exists.
Overrides:
modus=direct / modus=worker — force one path, then Fly live fallback.
live=true — skip waterfall, Fly live only.
R2 snapshots with modus !== fly are skipped (edge pollution guard).
Examples:
/prices?exchange=bybit&defaultType=swap (default auto) ·
&modus=direct ·
&check=true (metadata only).
Status table below tracks Fly R2 freshness (≤10s = ok for step 1).
| Exchange | Type | Last requested | Baseline | Price updated | Interval | Symbols | Price status | Markets updated | Markets | Markets status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | spot | — | yes | 55s ago | 10s | 3684 | stale | 10m ago | 3681 | stale |
| binance | swap | — | yes | 2s ago | 10s | 744 | fresh | 5m ago | 872 | fresh |
| blofin | spot | — | yes | 2s ago | 10s | 482 | fresh | 2m ago | 482 | fresh |
| blofin | swap | — | yes | 6s ago | 10s | 482 | fresh | 2m ago | 482 | fresh |
| bybit | spot | — | yes | 2s ago | 10s | 555 | fresh | 7m ago | 555 | fresh |
| bybit | swap | 21h ago | yes | 8s ago | 10s | 832 | fresh | 15s ago | 832 | fresh |
| kraken | spot | — | yes | 1s ago | 10s | 1460 | fresh | 17s ago | 1431 | fresh |
| kraken | swap (futures) | — | yes | 13s ago | 10s | 300 | fresh | 1s ago | 300 | fresh |
| okx | spot | — | yes | 2s ago | 10s | 1365 | fresh | 11s ago | 1366 | fresh |
| okx | swap | — | yes | 4s ago | 10s | 451 | fresh | 5m ago | 452 | fresh |
Prices from exchanges with fresh R2 data (≤10s). Green = lowest, orange = highest.
| Asset | binance swap | blofin swap | kraken swap | okx swap | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64,383.80 | 64,383.80 | 64,358.00 | 64,385.60 | 0.043% |
| ETH | 1,918.50 | 1,918.42 | 1,917.60 | 1,918.67 | 0.056% |
| SOL | 77.29 | 77.29 | 77.26 | 77.29 | 0.039% |
| XRP | 1.0048 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0047 | 0.015% |
| BNB | 602.85 | 602.86 | 601.69 | 602.10 | 0.194% |
| DOGE | 0.07002 | 0.07002 | 0.070019 | 0.07003 | 0.016% |
| ADA | 0.1739 | 0.1741 | 0.17396 | 0.1739 | 0.115% |
| AVAX | 6.331 | 6.332 | 6.331 | 6.33 | 0.032% |
| LINK | 9.789 | 9.789 | 9.79 | 9.787 | 0.031% |
| LTC | 44.79 | 44.79 | 44.80 | 44.79 | 0.022% |
Prices from exchanges with fresh R2 data (≤10s). Green = lowest, orange = highest.
| Asset | blofin spot | bybit spot | kraken spot | okx spot | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64,383.80 | 64,409.90 | 64,413.80 | 64,416.10 | 0.050% |
| ETH | 1,918.42 | 1,919.54 | 1,919.81 | 1,919.44 | 0.072% |
| SOL | 77.29 | 77.33 | 77.36 | 77.34 | 0.091% |
| XRP | 1.0048 | 1.0053 | 1.0052 | 1.0054 | 0.060% |
| BNB | 602.86 | 602.30 | 602.56 | 602.40 | 0.093% |
| DOGE | 0.07002 | 0.07006 | 0.07004 | 0.07007 | 0.071% |
| ADA | 0.1741 | 0.1741 | 0.173995 | 0.1741 | 0.060% |
| AVAX | 6.332 | 6.335 | 6.33 | 6.335 | 0.079% |
| LINK | 9.788 | 9.793 | 9.7753 | 9.794 | 0.191% |
| LTC | 44.79 | 44.82 | 44.7921 | 44.80 | 0.067% |
Best cross-exchange spreads on major assets. Net spread subtracts estimated taker fees on both legs.
| Rank | Asset | Buy on | Buy | Sell on | Sell | Spread | Net spread | Per unit | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BNB | okx swap | 602.10 | binance swap | 602.85 | 0.125% | -0.075% | 0.7500 | Buy BNB on okx swap at $602.10, sell on binance swap at $602.85 — spread 0.125% (net -0.075% after fees) |
| #2 | ADA | binance swap | 0.1739 | blofin swap | 0.1740 | 0.058% | -0.102% | 0.0001 | Buy ADA on binance swap at $0.1739, sell on blofin swap at $0.1740 — spread 0.058% (net -0.102% after fees) |
| #3 | ETH | kraken swap | 1,917.60 | okx swap | 1,918.66 | 0.055% | -0.304% | 1.06 | Buy ETH on kraken swap at $1,917.60, sell on okx swap at $1,918.66 — spread 0.055% (net -0.304% after fees) |
| #4 | BTC | kraken swap | 64,358.00 | okx swap | 64,385.50 | 0.043% | -0.316% | 27.50 | Buy BTC on kraken swap at $64,358.00, sell on okx swap at $64,385.50 — spread 0.043% (net -0.316% after fees) |
| #5 | SOL | kraken swap | 77.27 | binance swap | 77.29 | 0.026% | -0.333% | 0.0200 | Buy SOL on kraken swap at $77.27, sell on binance swap at $77.29 — spread 0.026% (net -0.333% after fees) |
| #6 | LTC | binance swap | 44.79 | kraken swap | 44.80 | 0.022% | -0.337% | 0.0100 | Buy LTC on binance swap at $44.79, sell on kraken swap at $44.80 — spread 0.022% (net -0.337% after fees) |
| #7 | AVAX | okx swap | 6.33 | binance swap | 6.331 | 0.016% | -0.184% | 0.0010 | Buy AVAX on okx swap at $6.33, sell on binance swap at $6.331 — spread 0.016% (net -0.184% after fees) |
| #8 | DOGE | kraken swap | 0.070019 | okx swap | 0.07003 | 0.016% | -0.343% | 0.000011 | Buy DOGE on kraken swap at $0.070019, sell on okx swap at $0.07003 — spread 0.016% (net -0.343% after fees) |
| #9 | XRP | kraken swap | 1.0047 | binance swap | 1.0048 | 0.015% | -0.344% | 0.00015 | Buy XRP on kraken swap at $1.0047, sell on binance swap at $1.0048 — spread 0.015% (net -0.344% after fees) |
| #10 | LINK | okx swap | 9.788 | binance swap | 9.789 | 0.010% | -0.190% | 0.0010 | Buy LINK on okx swap at $9.788, sell on binance swap at $9.789 — spread 0.010% (net -0.190% after fees) |
Best cross-exchange spreads on major assets. Net spread subtracts estimated taker fees on both legs.
| Rank | Asset | Buy on | Buy | Sell on | Sell | Spread | Net spread | Per unit | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ETH | blofin spot | 1,918.50 | kraken spot | 1,919.94 | 0.075% | -0.245% | 1.44 | Buy ETH on blofin spot at $1,918.50, sell on kraken spot at $1,919.94 — spread 0.075% (net -0.245% after fees) |
| #2 | BNB | bybit spot | 602.40 | blofin spot | 602.84 | 0.073% | -0.087% | 0.4400 | Buy BNB on bybit spot at $602.40, sell on blofin spot at $602.84 — spread 0.073% (net -0.087% after fees) |
| #3 | DOGE | blofin spot | 0.07003 | okx spot | 0.07007 | 0.057% | -0.103% | 0.00004 | Buy DOGE on blofin spot at $0.07003, sell on okx spot at $0.07007 — spread 0.057% (net -0.103% after fees) |
| #4 | SOL | blofin spot | 77.29 | kraken spot | 77.33 | 0.052% | -0.268% | 0.0400 | Buy SOL on blofin spot at $77.29, sell on kraken spot at $77.33 — spread 0.052% (net -0.268% after fees) |
| #5 | BTC | blofin spot | 64,383.80 | okx spot | 64,416.00 | 0.050% | -0.110% | 32.20 | Buy BTC on blofin spot at $64,383.80, sell on okx spot at $64,416.00 — spread 0.050% (net -0.110% after fees) |
| #6 | XRP | blofin spot | 1.0048 | okx spot | 1.0053 | 0.050% | -0.110% | 0.0005 | Buy XRP on blofin spot at $1.0048, sell on okx spot at $1.0053 — spread 0.050% (net -0.110% after fees) |
| #7 | AVAX | blofin spot | 6.331 | bybit spot | 6.334 | 0.047% | -0.113% | 0.0030 | Buy AVAX on blofin spot at $6.331, sell on bybit spot at $6.334 — spread 0.047% (net -0.113% after fees) |
| #8 | LTC | blofin spot | 44.79 | bybit spot | 44.81 | 0.045% | -0.115% | 0.0200 | Buy LTC on blofin spot at $44.79, sell on bybit spot at $44.81 — spread 0.045% (net -0.115% after fees) |
| #9 | LINK | blofin spot | 9.789 | okx spot | 9.793 | 0.041% | -0.119% | 0.0040 | Buy LINK on blofin spot at $9.789, sell on okx spot at $9.793 — spread 0.041% (net -0.119% after fees) |
| #10 | ADA | blofin spot | 0.1741 | kraken spot | 0.174139 | 0.022% | -0.297% | 0.000039 | Buy ADA on blofin spot at $0.1741, sell on kraken spot at $0.174139 — spread 0.022% (net -0.297% after fees) |
Saved from the 1-minute scan when gross spread ≥ 0.5%. Age is time since detection. Price age @ scan is how old each leg was in R2 at that scan (must be ≤10s to be included). Still active? / Now use current fresh R2 prices.
| When | Age | Asset | Type | Buy on | Sell on | Spread | Net spread | Still active? | Price age @ scan | Now | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 10:48:14 UTC | 48h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 0.522% | 0.161% | no | kraken 5s · bybit 7s | -0.280% | Buy AVAX on kraken spot at $6.32, sell on bybit spot at $6.353 — spread 0.522% (net 0.161% after fees) |
| 2026-08-17 08:18:59 UTC | 50h ago | LTC | swap | bitget swap | binance swap | 0.525% | 0.324% | stale | bitget 4s · binance 8s | — | Buy LTC on bitget swap at $43.85, sell on binance swap at $44.08 — spread 0.525% (net 0.324% after fees) |
| 2026-08-15 23:00:14 UTC | 83h ago | AVAX | spot | bybit spot | binance spot | 1.059% | 0.857% | stale | bybit 0s · binance 10s | — | Buy AVAX on bybit spot at $6.325, sell on binance spot at $6.392 — spread 1.059% (net 0.857% after fees) |
| 2026-08-15 03:02:22 UTC | 103h ago | AVAX | spot | binance spot | blofin spot | 0.632% | 0.472% | stale | binance 7s · blofin 5s | — | Buy AVAX on binance spot at $6.799, sell on blofin spot at $6.842 — spread 0.632% (net 0.472% after fees) |
| 2026-08-15 03:02:22 UTC | 103h ago | AVAX | swap | binance swap | myokx swap | 0.897% | 0.695% | stale | binance 10s · myokx 1s | — | Buy AVAX on binance swap at $6.80, sell on myokx swap at $6.861 — spread 0.897% (net 0.695% after fees) |
| 2026-08-15 02:54:22 UTC | 103h ago | AVAX | spot | bitget spot | bybit spot | 1.571% | 1.368% | stale | bitget 10s · bybit 10s | — | Buy AVAX on bitget spot at $6.62, sell on bybit spot at $6.724 — spread 1.571% (net 1.368% after fees) |
| 2026-08-15 02:15:22 UTC | 104h ago | LINK | spot | mexc spot | bybit spot | 0.570% | 0.369% | stale | mexc 4s · bybit 3s | — | Buy LINK on mexc spot at $9.48, sell on bybit spot at $9.534 — spread 0.570% (net 0.369% after fees) |
| 2026-08-15 02:10:22 UTC | 104h ago | LINK | swap | binance swap | myokx swap | 0.605% | 0.404% | stale | binance 7s · myokx 8s | — | Buy LINK on binance swap at $9.414, sell on myokx swap at $9.471 — spread 0.605% (net 0.404% after fees) |
| 2026-08-12 21:30:13 UTC | 157h ago | LINK | swap | okx swap | blofin swap | 0.568% | 0.407% | no | okx 6s · blofin 9s | -0.139% | Buy LINK on okx swap at $8.631, sell on blofin swap at $8.68 — spread 0.568% (net 0.407% after fees) |
| 2026-08-12 12:29:14 UTC | 166h ago | AVAX | swap | bitget swap | blofin swap | 1.575% | 1.413% | stale | bitget 4s · blofin 1s | — | Buy AVAX on bitget swap at $6.411, sell on blofin swap at $6.512 — spread 1.575% (net 1.413% after fees) |
| 2026-08-10 01:44:13 UTC | 225h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 1.094% | 0.731% | no | kraken 3s · bybit 8s | -0.280% | Buy AVAX on kraken spot at $6.396, sell on bybit spot at $6.466 — spread 1.094% (net 0.731% after fees) |
| 2026-08-09 22:33:14 UTC | 228h ago | BNB | spot | bybit spot | blofin spot | 0.587% | 0.426% | no | bybit 4s · blofin 10s | -0.087% | Buy BNB on bybit spot at $604.60, sell on blofin spot at $608.15 — spread 0.587% (net 0.426% after fees) |
| 2026-08-09 22:33:14 UTC | 228h ago | BNB | swap | kraken swap | binance swap | 0.869% | 0.506% | no | kraken 2s · binance 8s | -0.238% | Buy BNB on kraken swap at $603.28, sell on binance swap at $608.52 — spread 0.869% (net 0.506% after fees) |
| 2026-08-09 06:50:28 UTC | 244h ago | AVAX | spot | kraken spot | okx spot | 0.823% | 0.461% | no | kraken 9s · okx 7s | -0.280% | Buy AVAX on kraken spot at $6.44, sell on okx spot at $6.493 — spread 0.823% (net 0.461% after fees) |
| 2026-08-09 04:26:27 UTC | 246h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 0.527% | 0.166% | no | kraken 9s · bybit 9s | -0.280% | Buy AVAX on kraken spot at $6.45, sell on bybit spot at $6.484 — spread 0.527% (net 0.166% after fees) |
| 2026-08-08 01:50:14 UTC | 273h ago | AVAX | spot | kraken spot | okx spot | 1.406% | 1.042% | no | kraken 9s · okx 8s | -0.280% | Buy AVAX on kraken spot at $6.473, sell on okx spot at $6.564 — spread 1.406% (net 1.042% after fees) |
| 2026-08-06 10:04:12 UTC | 312h ago | AVAX | swap | okx swap | kraken swap | 0.576% | 0.214% | no | okx 7s · kraken 3s | -0.344% | Buy AVAX on okx swap at $6.427, sell on kraken swap at $6.464 — spread 0.576% (net 0.214% after fees) |
| 2026-08-06 09:46:12 UTC | 313h ago | AVAX | swap | blofin swap | binance swap | 0.625% | 0.464% | stale | blofin 9s · binance 10s | — | Buy AVAX on blofin swap at $6.556, sell on binance swap at $6.597 — spread 0.625% (net 0.464% after fees) |
| 2026-08-05 12:21:12 UTC | 334h ago | AVAX | spot | kraken spot | mexc spot | 0.660% | 0.299% | stale | kraken 3s · mexc 7s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.666, sell on mexc spot at $6.71 — spread 0.660% (net 0.299% after fees) |
| 2026-08-05 06:29:13 UTC | 340h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 1.073% | 0.710% | no | kraken 5s · bybit 7s | -0.280% | Buy AVAX on kraken spot at $6.616, sell on bybit spot at $6.687 — spread 1.073% (net 0.710% after fees) |
| 2026-08-05 06:12:12 UTC | 340h ago | AVAX | spot | kraken spot | mexc spot | 1.239% | 0.876% | stale | kraken 4s · mexc 7s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.616, sell on mexc spot at $6.698 — spread 1.239% (net 0.876% after fees) |
| 2026-08-04 15:25:13 UTC | 355h ago | LINK | spot | bitget spot | kraken spot | 0.776% | 0.413% | stale | bitget 9s · kraken 10s | — | Buy LINK on bitget spot at $8.184, sell on kraken spot at $8.2475 — spread 0.776% (net 0.413% after fees) |
| 2026-08-04 02:49:05 UTC | 368h ago | AVAX | spot | binance spot | okx spot | 0.781% | 0.579% | stale | binance 9s · okx 2s | — | Buy AVAX on binance spot at $6.918, sell on okx spot at $6.972 — spread 0.781% (net 0.579% after fees) |
| 2026-08-02 18:59:41 UTC | 399h ago | XRP | spot | okx spot | kraken spot | 0.506% | 0.144% | stale | okx 10s · kraken 9s | — | Buy XRP on okx spot at $1.0815, sell on kraken spot at $1.087 — spread 0.506% (net 0.144% after fees) |
| 2026-08-02 04:53:41 UTC | 414h ago | AVAX | spot | blofin spot | okx spot | 0.609% | 0.448% | no | blofin 5s · okx 2s | -0.113% | Buy AVAX on blofin spot at $6.401, sell on okx spot at $6.44 — spread 0.609% (net 0.448% after fees) |
| 2026-08-02 01:31:41 UTC | 417h ago | ADA | swap | blofin swap | okx swap | 0.569% | 0.408% | stale | blofin 8s · okx 2s | — | Buy ADA on blofin swap at $0.1759, sell on okx swap at $0.1769 — spread 0.569% (net 0.408% after fees) |
| 2026-07-31 03:47:52 UTC | 463h ago | AVAX | spot | kraken spot | bitget spot | 0.797% | 0.435% | stale | kraken 7s · bitget 6s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.402, sell on bitget spot at $6.453 — spread 0.797% (net 0.435% after fees) |
| 2026-07-31 01:49:52 UTC | 465h ago | LINK | spot | mexc spot | kraken spot | 0.796% | 0.433% | stale | mexc 9s · kraken 9s | — | Buy LINK on mexc spot at $8.407, sell on kraken spot at $8.4739 — spread 0.796% (net 0.433% after fees) |
| 2026-07-30 06:55:46 UTC | 483h ago | LINK | spot | okx spot | kraken spot | 0.938% | 0.575% | stale | okx 8s · kraken 10s | — | Buy LINK on okx spot at $8.268, sell on kraken spot at $8.3456 — spread 0.938% (net 0.575% after fees) |
| 2026-07-29 19:30:19 UTC | 495h ago | LINK | spot | okx spot | kraken spot | 1.762% | 1.396% | stale | okx 10s · kraken 10s | — | Buy LINK on okx spot at $8.294, sell on kraken spot at $8.4402 — spread 1.762% (net 1.396% after fees) |
| 2026-07-29 18:00:19 UTC | 496h ago | ADA | swap | binance swap | blofin swap | 0.969% | 0.808% | no | binance 4s · blofin 4s | -0.102% | Buy ADA on binance swap at $0.1651, sell on blofin swap at $0.1667 — spread 0.969% (net 0.808% after fees) |
| 2026-07-29 18:00:19 UTC | 496h ago | LINK | swap | binance swap | blofin swap | 0.719% | 0.558% | stale | binance 4s · blofin 4s | — | Buy LINK on binance swap at $8.34, sell on blofin swap at $8.40 — spread 0.719% (net 0.558% after fees) |
| 2026-07-29 18:00:19 UTC | 496h ago | XRP | swap | binance swap | blofin swap | 0.657% | 0.497% | stale | binance 4s · blofin 4s | — | Buy XRP on binance swap at $1.08, sell on blofin swap at $1.0871 — spread 0.657% (net 0.497% after fees) |
| 2026-07-29 18:00:19 UTC | 496h ago | DOGE | swap | binance swap | blofin swap | 0.638% | 0.477% | stale | binance 4s · blofin 4s | — | Buy DOGE on binance swap at $0.07058, sell on blofin swap at $0.07103 — spread 0.638% (net 0.477% after fees) |
| 2026-07-29 02:28:20 UTC | 512h ago | ADA | spot | binance spot | bybit spot | 0.734% | 0.533% | stale | binance 6s · bybit 3s | — | Buy ADA on binance spot at $0.1634, sell on bybit spot at $0.1646 — spread 0.734% (net 0.533% after fees) |
| 2026-07-28 00:59:19 UTC | 537h ago | ADA | spot | blofin spot | kraken spot | 0.716% | 0.394% | no | blofin 3s · kraken 1s | -0.297% | Buy ADA on blofin spot at $0.1548, sell on kraken spot at $0.155908 — spread 0.716% (net 0.394% after fees) |
| 2026-07-27 22:50:21 UTC | 540h ago | AVAX | swap | blofin swap | okx swap | 0.510% | 0.349% | stale | blofin 3s · okx 3s | — | Buy AVAX on blofin swap at $6.475, sell on okx swap at $6.508 — spread 0.510% (net 0.349% after fees) |
| 2026-07-27 22:41:20 UTC | 540h ago | ADA | swap | binance swap | kraken swap | 0.551% | 0.190% | no | binance 7s · kraken 3s | -0.308% | Buy ADA on binance swap at $0.1560, sell on kraken swap at $0.15686 — spread 0.551% (net 0.190% after fees) |
| 2026-07-27 07:47:59 UTC | 555h ago | ADA | spot | blofin spot | kraken spot | 1.270% | 0.946% | no | blofin 3s · kraken 2s | -0.297% | Buy ADA on blofin spot at $0.1652, sell on kraken spot at $0.167298 — spread 1.270% (net 0.946% after fees) |
| 2026-07-27 05:56:06 UTC | 556h ago | LINK | spot | kraken spot | blofin spot | 0.588% | 0.267% | no | kraken 2s · blofin 4s | -0.190% | Buy LINK on kraken spot at $8.7744, sell on blofin spot at $8.826 — spread 0.588% (net 0.267% after fees) |
| 2026-07-26 17:41:06 UTC | 569h ago | LINK | spot | bybit spot | kraken spot | 0.525% | 0.163% | stale | bybit 5s · kraken 4s | — | Buy LINK on bybit spot at $8.591, sell on kraken spot at $8.6361 — spread 0.525% (net 0.163% after fees) |
| 2026-07-24 15:34:00 UTC | 619h ago | BTC | swap | binance swap | okx swap | 0.650% | 0.448% | no | binance 6s · okx 7s | -0.197% | Buy BTC on binance swap at $63,720.20, sell on okx swap at $64,134.10 — spread 0.650% (net 0.448% after fees) |
| 2026-07-24 13:08:00 UTC | 621h ago | DOGE | swap | blofin swap | binance swap | 0.542% | 0.381% | stale | blofin 5s · binance 4s | — | Buy DOGE on blofin swap at $0.06827, sell on binance swap at $0.06864 — spread 0.542% (net 0.381% after fees) |
| 2026-07-24 07:46:41 UTC | 627h ago | AVAX | spot | mexc spot | kraken spot | 0.702% | 0.340% | stale | mexc 3s · kraken 6s | — | Buy AVAX on mexc spot at $6.27, sell on kraken spot at $6.314 — spread 0.702% (net 0.340% after fees) |
| 2026-07-24 03:26:41 UTC | 631h ago | BNB | spot | kraken spot | mexc spot | 0.501% | 0.140% | stale | kraken 10s · mexc 7s | — | Buy BNB on kraken spot at $567.11, sell on mexc spot at $569.95 — spread 0.501% (net 0.140% after fees) |
| 2026-07-23 20:23:41 UTC | 638h ago | AVAX | spot | kraken spot | mexc spot | 0.509% | 0.148% | stale | kraken 4s · mexc 6s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.287, sell on mexc spot at $6.319 — spread 0.509% (net 0.148% after fees) |
| 2026-07-23 17:58:41 UTC | 640h ago | AVAX | swap | myokx swap | binance swap | 0.556% | 0.355% | stale | myokx 3s · binance 4s | — | Buy AVAX on myokx swap at $6.30, sell on binance swap at $6.335 — spread 0.556% (net 0.355% after fees) |
| 2026-07-23 15:42:41 UTC | 643h ago | LINK | spot | kraken spot | bitget spot | 0.634% | 0.272% | stale | kraken 4s · bitget 1s | — | Buy LINK on kraken spot at $8.4256, sell on bitget spot at $8.479 — spread 0.634% (net 0.272% after fees) |
| 2026-07-23 13:28:43 UTC | 645h ago | ADA | swap | blofin swap | binance swap | 0.701% | 0.540% | stale | blofin 3s · binance 3s | — | Buy ADA on blofin swap at $0.1713, sell on binance swap at $0.1725 — spread 0.701% (net 0.540% after fees) |
| 2026-07-23 13:11:41 UTC | 645h ago | LINK | spot | bybit spot | kraken spot | 1.153% | 0.789% | stale | bybit 9s · kraken 7s | — | Buy LINK on bybit spot at $8.522, sell on kraken spot at $8.6202 — spread 1.153% (net 0.789% after fees) |
| 2026-07-23 12:36:41 UTC | 646h ago | LINK | spot | blofin spot | kraken spot | 0.610% | 0.288% | no | blofin 5s · kraken 8s | -0.295% | Buy LINK on blofin spot at $8.568, sell on kraken spot at $8.6202 — spread 0.610% (net 0.288% after fees) |
| 2026-07-23 03:50:44 UTC | 655h ago | LINK | spot | bybit spot | kraken spot | 0.531% | 0.170% | stale | bybit 2s · kraken 5s | — | Buy LINK on bybit spot at $8.589, sell on kraken spot at $8.6346 — spread 0.531% (net 0.170% after fees) |
| 2026-07-22 15:45:42 UTC | 667h ago | ADA | spot | binance spot | blofin spot | 0.787% | 0.625% | stale | binance 8s · blofin 2s | — | Buy ADA on binance spot at $0.1780, sell on blofin spot at $0.1794 — spread 0.787% (net 0.625% after fees) |
| 2026-07-22 14:05:42 UTC | 668h ago | ADA | swap | kraken swap | bybit swap | 0.546% | 0.185% | stale | kraken 8s · bybit 1s | — | Buy ADA on kraken swap at $0.17594, sell on bybit swap at $0.1769 — spread 0.546% (net 0.185% after fees) |
| 2026-07-22 05:23:23 UTC | 677h ago | LINK | spot | blofin spot | kraken spot | 1.157% | 0.833% | no | blofin 4s · kraken 1s | -0.295% | Buy LINK on blofin spot at $8.642, sell on kraken spot at $8.742 — spread 1.157% (net 0.833% after fees) |
| 2026-07-21 16:32:23 UTC | 690h ago | ADA | spot | bybit spot | binance spot | 0.579% | 0.378% | stale | bybit 5s · binance 7s | — | Buy ADA on bybit spot at $0.1726, sell on binance spot at $0.1736 — spread 0.579% (net 0.378% after fees) |
| 2026-07-20 22:50:53 UTC | 708h ago | LINK | spot | bybit spot | kraken spot | 1.071% | 0.707% | stale | bybit 5s · kraken 4s | — | Buy LINK on bybit spot at $8.522, sell on kraken spot at $8.6133 — spread 1.071% (net 0.707% after fees) |
| 2026-07-20 15:55:26 UTC | 714h ago | LTC | spot | kraken spot | bybit spot | 0.689% | 0.327% | no | kraken 3s · bybit 4s | -0.297% | Buy LTC on kraken spot at $47.2646, sell on bybit spot at $47.59 — spread 0.689% (net 0.327% after fees) |
| 2026-07-20 15:13:26 UTC | 715h ago | DOGE | spot | kraken spot | bybit spot | 0.830% | 0.468% | no | kraken 1s · bybit 2s | -0.331% | Buy DOGE on kraken spot at $0.07232, sell on bybit spot at $0.07292 — spread 0.830% (net 0.468% after fees) |
| 2026-07-20 15:08:26 UTC | 715h ago | ADA | spot | kraken spot | bybit spot | 0.566% | 0.205% | no | kraken 6s · bybit 8s | -0.299% | Buy ADA on kraken spot at $0.162978, sell on bybit spot at $0.1639 — spread 0.566% (net 0.205% after fees) |
| 2026-07-20 00:52:26 UTC | 730h ago | LTC | spot | binance spot | kraken spot | 0.679% | 0.317% | stale | binance 5s · kraken 7s | — | Buy LTC on binance spot at $47.42, sell on kraken spot at $47.7419 — spread 0.679% (net 0.317% after fees) |
| 2026-07-20 00:13:26 UTC | 730h ago | ADA | spot | kraken spot | bybit spot | 1.178% | 0.814% | no | kraken 1s · bybit 4s | -0.299% | Buy ADA on kraken spot at $0.165847, sell on bybit spot at $0.1678 — spread 1.178% (net 0.814% after fees) |
| 2026-07-19 14:52:26 UTC | 740h ago | ADA | spot | kraken spot | blofin spot | 0.570% | 0.249% | no | kraken 9s · blofin 7s | -0.259% | Buy ADA on kraken spot at $0.165755, sell on blofin spot at $0.1667 — spread 0.570% (net 0.249% after fees) |
| 2026-07-18 17:54:51 UTC | 760h ago | ADA | spot | kraken spot | mexc spot | 0.673% | 0.311% | stale | kraken 10s · mexc 6s | — | Buy ADA on kraken spot at $0.164195, sell on mexc spot at $0.1653 — spread 0.673% (net 0.311% after fees) |
| 2026-07-18 02:16:51 UTC | 776h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 0.546% | 0.185% | no | kraken 1s · bybit 5s | -0.280% | Buy AVAX on kraken spot at $6.594, sell on bybit spot at $6.63 — spread 0.546% (net 0.185% after fees) |
| 2026-07-17 14:13:45 UTC | 788h ago | BNB | spot | kraken spot | bitget spot | 0.649% | 0.288% | stale | kraken 6s · bitget 8s | — | Buy BNB on kraken spot at $558.97, sell on bitget spot at $562.60 — spread 0.649% (net 0.288% after fees) |
| 2026-07-17 12:22:52 UTC | 790h ago | ADA | spot | mexc spot | kraken spot | 0.576% | 0.214% | stale | mexc 3s · kraken 10s | — | Buy ADA on mexc spot at $0.1603, sell on kraken spot at $0.161223 — spread 0.576% (net 0.214% after fees) |
| 2026-07-17 09:30:53 UTC | 793h ago | LINK | spot | kraken spot | mexc spot | 0.588% | 0.227% | stale | kraken 7s · mexc 5s | — | Buy LINK on kraken spot at $8.166, sell on mexc spot at $8.214 — spread 0.588% (net 0.227% after fees) |
| 2026-07-17 09:16:53 UTC | 793h ago | ADA | spot | kraken spot | bitget spot | 0.799% | 0.437% | stale | kraken 3s · bitget 7s | — | Buy ADA on kraken spot at $0.159128, sell on bitget spot at $0.1604 — spread 0.799% (net 0.437% after fees) |
| 2026-07-17 03:36:08 UTC | 799h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 1.238% | 0.875% | no | kraken 10s · bybit 4s | -0.280% | Buy AVAX on kraken spot at $6.461, sell on bybit spot at $6.541 — spread 1.238% (net 0.875% after fees) |
| 2026-07-17 03:26:08 UTC | 799h ago | LTC | swap | bitget swap | kraken swap | 0.504% | 0.143% | stale | bitget 10s · kraken 4s | — | Buy LTC on bitget swap at $45.61, sell on kraken swap at $45.84 — spread 0.504% (net 0.143% after fees) |
| 2026-07-17 01:10:08 UTC | 801h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 0.712% | 0.350% | no | kraken 2s · bybit 7s | -0.280% | Buy AVAX on kraken spot at $6.461, sell on bybit spot at $6.507 — spread 0.712% (net 0.350% after fees) |
