/prices works (auto waterfall)
Default — no query params — runs modus=auto.
Response always includes modus: auto; via shows which step served the request.
CF edge cache: 1s on default responses.
Explicit modus=auto bypasses edge cache (no-store).
fly-ccxt / fly-r2
Return cached snapshot if Fly wrote it ≤10s ago. Fast path — no exchange API from CF.
direct-rest
Worker calls exchange REST (spot + swap: binance, bybit, okx, myokx, bitget, mexc; kraken swap only). Binance/bitget 403 from CF edge → proxy-scraper fallback.
worker-ccxt
Lazy-load ccxt in the Worker and fetchTickers (5s timeout). Spot + swap.
fly-ccxt / fly-r2
Accept Fly snapshot if ≤60s old — better than nothing while Fly catches up.
fly-live
CF calls Fly /prices?live=true (up to 90s). Response includes r2LastFetchSecondsAgo when R2 exists.
Overrides:
modus=direct / modus=worker — force one path, then Fly live fallback.
live=true — skip waterfall, Fly live only.
R2 snapshots with modus !== fly are skipped (edge pollution guard).
Examples:
/prices?exchange=bybit&defaultType=swap (default auto) ·
&modus=direct ·
&check=true (metadata only).
Status table below tracks Fly R2 freshness (≤10s = ok for step 1).
| Exchange | Type | Last requested | Baseline | Price updated | Interval | Symbols | Price status | Markets updated | Markets | Markets status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | spot | 21h ago | yes | 14s ago | 10s | 3684 | fresh | 2m ago | 3681 | fresh |
| binance | swap | 3s ago | yes | 8s ago | 10s | 744 | fresh | 5m ago | 872 | fresh |
| bitget | swap | 7s ago | no | 3m ago | 10s | 756 | stale | 24m ago | 2107 | stale |
| blofin | spot | — | yes | 13s ago | 10s | 482 | fresh | 3m ago | 482 | fresh |
| blofin | swap | 6s ago | yes | 12s ago | 10s | 482 | fresh | 45s ago | 482 | fresh |
| bybit | spot | — | yes | 9s ago | 10s | 555 | fresh | 8m ago | 555 | fresh |
| bybit | swap | 21h ago | yes | 7s ago | 10s | 832 | fresh | 37s ago | 832 | fresh |
| kraken | spot | — | yes | 10s ago | 10s | 1460 | fresh | 3m ago | 1431 | fresh |
| kraken | swap (futures) | — | yes | 11s ago | 10s | 300 | fresh | 2m ago | 300 | fresh |
| okx | spot | — | yes | 8s ago | 10s | 1365 | fresh | 31s ago | 1366 | fresh |
| okx | swap | — | yes | 13s ago | 10s | 451 | fresh | 5m ago | 452 | fresh |
Prices from exchanges with fresh R2 data (≤10s). Green = lowest, orange = highest.
| Asset | bybit swap | Spread |
|---|---|---|
| BTC | 64,364.90 | — |
| ETH | 1,917.19 | — |
| SOL | 77.20 | — |
| XRP | 1.0036 | — |
| BNB | 602.20 | — |
| DOGE | 0.06999 | — |
| ADA | 0.1740 | — |
| AVAX | 6.334 | — |
| LINK | 9.722 | — |
| LTC | 44.86 | — |
Prices from exchanges with fresh R2 data (≤10s). Green = lowest, orange = highest.
| Asset | bybit spot | Spread |
|---|---|---|
| BTC | 64,396.90 | — |
| ETH | 1,918.09 | — |
| SOL | 77.25 | — |
| XRP | 1.004 | — |
| BNB | 602.40 | — |
| DOGE | 0.07003 | — |
| ADA | 0.1741 | — |
| AVAX | 6.338 | — |
| LINK | 9.731 | — |
| LTC | 44.88 | — |
No swap arbitrage opportunities found across fresh exchanges (need at least 2 exchanges with the same asset).
No spot arbitrage opportunities found across fresh exchanges (need at least 2 exchanges with the same asset).
Saved from the 1-minute scan when gross spread ≥ 0.5%. Age is time since detection. Price age @ scan is how old each leg was in R2 at that scan (must be ≤10s to be included). Still active? / Now use current fresh R2 prices.
| When | Age | Asset | Type | Buy on | Sell on | Spread | Net spread | Still active? | Price age @ scan | Now | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 10:48:14 UTC | 47h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 0.522% | 0.161% | stale | kraken 5s · bybit 7s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.32, sell on bybit spot at $6.353 — spread 0.522% (net 0.161% after fees) |
| 2026-08-17 08:18:59 UTC | 49h ago | LTC | swap | bitget swap | binance swap | 0.525% | 0.324% | stale | bitget 4s · binance 8s | — | Buy LTC on bitget swap at $43.85, sell on binance swap at $44.08 — spread 0.525% (net 0.324% after fees) |
| 2026-08-15 23:00:14 UTC | 83h ago | AVAX | spot | bybit spot | binance spot | 1.059% | 0.857% | stale | bybit 0s · binance 10s | — | Buy AVAX on bybit spot at $6.325, sell on binance spot at $6.392 — spread 1.059% (net 0.857% after fees) |
| 2026-08-15 03:02:22 UTC | 103h ago | AVAX | spot | binance spot | blofin spot | 0.632% | 0.472% | stale | binance 7s · blofin 5s | — | Buy AVAX on binance spot at $6.799, sell on blofin spot at $6.842 — spread 0.632% (net 0.472% after fees) |
| 2026-08-15 03:02:22 UTC | 103h ago | AVAX | swap | binance swap | myokx swap | 0.897% | 0.695% | stale | binance 10s · myokx 1s | — | Buy AVAX on binance swap at $6.80, sell on myokx swap at $6.861 — spread 0.897% (net 0.695% after fees) |
| 2026-08-15 02:54:22 UTC | 103h ago | AVAX | spot | bitget spot | bybit spot | 1.571% | 1.368% | stale | bitget 10s · bybit 10s | — | Buy AVAX on bitget spot at $6.62, sell on bybit spot at $6.724 — spread 1.571% (net 1.368% after fees) |
| 2026-08-15 02:15:22 UTC | 103h ago | LINK | spot | mexc spot | bybit spot | 0.570% | 0.369% | stale | mexc 4s · bybit 3s | — | Buy LINK on mexc spot at $9.48, sell on bybit spot at $9.534 — spread 0.570% (net 0.369% after fees) |
| 2026-08-15 02:10:22 UTC | 103h ago | LINK | swap | binance swap | myokx swap | 0.605% | 0.404% | stale | binance 7s · myokx 8s | — | Buy LINK on binance swap at $9.414, sell on myokx swap at $9.471 — spread 0.605% (net 0.404% after fees) |
| 2026-08-12 21:30:13 UTC | 156h ago | LINK | swap | okx swap | blofin swap | 0.568% | 0.407% | stale | okx 6s · blofin 9s | — | Buy LINK on okx swap at $8.631, sell on blofin swap at $8.68 — spread 0.568% (net 0.407% after fees) |
| 2026-08-12 12:29:14 UTC | 165h ago | AVAX | swap | bitget swap | blofin swap | 1.575% | 1.413% | stale | bitget 4s · blofin 1s | — | Buy AVAX on bitget swap at $6.411, sell on blofin swap at $6.512 — spread 1.575% (net 1.413% after fees) |
| 2026-08-10 01:44:13 UTC | 224h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 1.094% | 0.731% | stale | kraken 3s · bybit 8s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.396, sell on bybit spot at $6.466 — spread 1.094% (net 0.731% after fees) |
| 2026-08-09 22:33:14 UTC | 227h ago | BNB | spot | bybit spot | blofin spot | 0.587% | 0.426% | stale | bybit 4s · blofin 10s | — | Buy BNB on bybit spot at $604.60, sell on blofin spot at $608.15 — spread 0.587% (net 0.426% after fees) |
| 2026-08-09 22:33:14 UTC | 227h ago | BNB | swap | kraken swap | binance swap | 0.869% | 0.506% | stale | kraken 2s · binance 8s | — | Buy BNB on kraken swap at $603.28, sell on binance swap at $608.52 — spread 0.869% (net 0.506% after fees) |
| 2026-08-09 06:50:28 UTC | 243h ago | AVAX | spot | kraken spot | okx spot | 0.823% | 0.461% | stale | kraken 9s · okx 7s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.44, sell on okx spot at $6.493 — spread 0.823% (net 0.461% after fees) |
| 2026-08-09 04:26:27 UTC | 245h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 0.527% | 0.166% | stale | kraken 9s · bybit 9s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.45, sell on bybit spot at $6.484 — spread 0.527% (net 0.166% after fees) |
| 2026-08-08 01:50:14 UTC | 272h ago | AVAX | spot | kraken spot | okx spot | 1.406% | 1.042% | stale | kraken 9s · okx 8s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.473, sell on okx spot at $6.564 — spread 1.406% (net 1.042% after fees) |
| 2026-08-06 10:04:12 UTC | 312h ago | AVAX | swap | okx swap | kraken swap | 0.576% | 0.214% | stale | okx 7s · kraken 3s | — | Buy AVAX on okx swap at $6.427, sell on kraken swap at $6.464 — spread 0.576% (net 0.214% after fees) |
| 2026-08-06 09:46:12 UTC | 312h ago | AVAX | swap | blofin swap | binance swap | 0.625% | 0.464% | stale | blofin 9s · binance 10s | — | Buy AVAX on blofin swap at $6.556, sell on binance swap at $6.597 — spread 0.625% (net 0.464% after fees) |
| 2026-08-05 12:21:12 UTC | 333h ago | AVAX | spot | kraken spot | mexc spot | 0.660% | 0.299% | stale | kraken 3s · mexc 7s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.666, sell on mexc spot at $6.71 — spread 0.660% (net 0.299% after fees) |
| 2026-08-05 06:29:13 UTC | 339h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 1.073% | 0.710% | stale | kraken 5s · bybit 7s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.616, sell on bybit spot at $6.687 — spread 1.073% (net 0.710% after fees) |
| 2026-08-05 06:12:12 UTC | 339h ago | AVAX | spot | kraken spot | mexc spot | 1.239% | 0.876% | stale | kraken 4s · mexc 7s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.616, sell on mexc spot at $6.698 — spread 1.239% (net 0.876% after fees) |
| 2026-08-04 15:25:13 UTC | 354h ago | LINK | spot | bitget spot | kraken spot | 0.776% | 0.413% | stale | bitget 9s · kraken 10s | — | Buy LINK on bitget spot at $8.184, sell on kraken spot at $8.2475 — spread 0.776% (net 0.413% after fees) |
| 2026-08-04 02:49:05 UTC | 367h ago | AVAX | spot | binance spot | okx spot | 0.781% | 0.579% | stale | binance 9s · okx 2s | — | Buy AVAX on binance spot at $6.918, sell on okx spot at $6.972 — spread 0.781% (net 0.579% after fees) |
| 2026-08-02 18:59:41 UTC | 399h ago | XRP | spot | okx spot | kraken spot | 0.506% | 0.144% | stale | okx 10s · kraken 9s | — | Buy XRP on okx spot at $1.0815, sell on kraken spot at $1.087 — spread 0.506% (net 0.144% after fees) |
| 2026-08-02 04:53:41 UTC | 413h ago | AVAX | spot | blofin spot | okx spot | 0.609% | 0.448% | stale | blofin 5s · okx 2s | — | Buy AVAX on blofin spot at $6.401, sell on okx spot at $6.44 — spread 0.609% (net 0.448% after fees) |
| 2026-08-02 01:31:41 UTC | 416h ago | ADA | swap | blofin swap | okx swap | 0.569% | 0.408% | stale | blofin 8s · okx 2s | — | Buy ADA on blofin swap at $0.1759, sell on okx swap at $0.1769 — spread 0.569% (net 0.408% after fees) |
| 2026-07-31 03:47:52 UTC | 462h ago | AVAX | spot | kraken spot | bitget spot | 0.797% | 0.435% | stale | kraken 7s · bitget 6s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.402, sell on bitget spot at $6.453 — spread 0.797% (net 0.435% after fees) |
| 2026-07-31 01:49:52 UTC | 464h ago | LINK | spot | mexc spot | kraken spot | 0.796% | 0.433% | stale | mexc 9s · kraken 9s | — | Buy LINK on mexc spot at $8.407, sell on kraken spot at $8.4739 — spread 0.796% (net 0.433% after fees) |
| 2026-07-30 06:55:46 UTC | 483h ago | LINK | spot | okx spot | kraken spot | 0.938% | 0.575% | stale | okx 8s · kraken 10s | — | Buy LINK on okx spot at $8.268, sell on kraken spot at $8.3456 — spread 0.938% (net 0.575% after fees) |
| 2026-07-29 19:30:19 UTC | 494h ago | LINK | spot | okx spot | kraken spot | 1.762% | 1.396% | stale | okx 10s · kraken 10s | — | Buy LINK on okx spot at $8.294, sell on kraken spot at $8.4402 — spread 1.762% (net 1.396% after fees) |
| 2026-07-29 18:00:19 UTC | 496h ago | ADA | swap | binance swap | blofin swap | 0.969% | 0.808% | stale | binance 4s · blofin 4s | — | Buy ADA on binance swap at $0.1651, sell on blofin swap at $0.1667 — spread 0.969% (net 0.808% after fees) |
| 2026-07-29 18:00:19 UTC | 496h ago | LINK | swap | binance swap | blofin swap | 0.719% | 0.558% | stale | binance 4s · blofin 4s | — | Buy LINK on binance swap at $8.34, sell on blofin swap at $8.40 — spread 0.719% (net 0.558% after fees) |
| 2026-07-29 18:00:19 UTC | 496h ago | XRP | swap | binance swap | blofin swap | 0.657% | 0.497% | stale | binance 4s · blofin 4s | — | Buy XRP on binance swap at $1.08, sell on blofin swap at $1.0871 — spread 0.657% (net 0.497% after fees) |
| 2026-07-29 18:00:19 UTC | 496h ago | DOGE | swap | binance swap | blofin swap | 0.638% | 0.477% | stale | binance 4s · blofin 4s | — | Buy DOGE on binance swap at $0.07058, sell on blofin swap at $0.07103 — spread 0.638% (net 0.477% after fees) |
| 2026-07-29 02:28:20 UTC | 511h ago | ADA | spot | binance spot | bybit spot | 0.734% | 0.533% | stale | binance 6s · bybit 3s | — | Buy ADA on binance spot at $0.1634, sell on bybit spot at $0.1646 — spread 0.734% (net 0.533% after fees) |
| 2026-07-28 00:59:19 UTC | 537h ago | ADA | spot | blofin spot | kraken spot | 0.716% | 0.394% | stale | blofin 3s · kraken 1s | — | Buy ADA on blofin spot at $0.1548, sell on kraken spot at $0.155908 — spread 0.716% (net 0.394% after fees) |
| 2026-07-27 22:50:21 UTC | 539h ago | AVAX | swap | blofin swap | okx swap | 0.510% | 0.349% | stale | blofin 3s · okx 3s | — | Buy AVAX on blofin swap at $6.475, sell on okx swap at $6.508 — spread 0.510% (net 0.349% after fees) |
| 2026-07-27 22:41:20 UTC | 539h ago | ADA | swap | binance swap | kraken swap | 0.551% | 0.190% | stale | binance 7s · kraken 3s | — | Buy ADA on binance swap at $0.1560, sell on kraken swap at $0.15686 — spread 0.551% (net 0.190% after fees) |
| 2026-07-27 07:47:59 UTC | 554h ago | ADA | spot | blofin spot | kraken spot | 1.270% | 0.946% | stale | blofin 3s · kraken 2s | — | Buy ADA on blofin spot at $0.1652, sell on kraken spot at $0.167298 — spread 1.270% (net 0.946% after fees) |
| 2026-07-27 05:56:06 UTC | 556h ago | LINK | spot | kraken spot | blofin spot | 0.588% | 0.267% | stale | kraken 2s · blofin 4s | — | Buy LINK on kraken spot at $8.7744, sell on blofin spot at $8.826 — spread 0.588% (net 0.267% after fees) |
| 2026-07-26 17:41:06 UTC | 568h ago | LINK | spot | bybit spot | kraken spot | 0.525% | 0.163% | stale | bybit 5s · kraken 4s | — | Buy LINK on bybit spot at $8.591, sell on kraken spot at $8.6361 — spread 0.525% (net 0.163% after fees) |
| 2026-07-24 15:34:00 UTC | 618h ago | BTC | swap | binance swap | okx swap | 0.650% | 0.448% | stale | binance 6s · okx 7s | — | Buy BTC on binance swap at $63,720.20, sell on okx swap at $64,134.10 — spread 0.650% (net 0.448% after fees) |
| 2026-07-24 13:08:00 UTC | 620h ago | DOGE | swap | blofin swap | binance swap | 0.542% | 0.381% | stale | blofin 5s · binance 4s | — | Buy DOGE on blofin swap at $0.06827, sell on binance swap at $0.06864 — spread 0.542% (net 0.381% after fees) |
| 2026-07-24 07:46:41 UTC | 626h ago | AVAX | spot | mexc spot | kraken spot | 0.702% | 0.340% | stale | mexc 3s · kraken 6s | — | Buy AVAX on mexc spot at $6.27, sell on kraken spot at $6.314 — spread 0.702% (net 0.340% after fees) |
| 2026-07-24 03:26:41 UTC | 630h ago | BNB | spot | kraken spot | mexc spot | 0.501% | 0.140% | stale | kraken 10s · mexc 7s | — | Buy BNB on kraken spot at $567.11, sell on mexc spot at $569.95 — spread 0.501% (net 0.140% after fees) |
| 2026-07-23 20:23:41 UTC | 637h ago | AVAX | spot | kraken spot | mexc spot | 0.509% | 0.148% | stale | kraken 4s · mexc 6s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.287, sell on mexc spot at $6.319 — spread 0.509% (net 0.148% after fees) |
| 2026-07-23 17:58:41 UTC | 640h ago | AVAX | swap | myokx swap | binance swap | 0.556% | 0.355% | stale | myokx 3s · binance 4s | — | Buy AVAX on myokx swap at $6.30, sell on binance swap at $6.335 — spread 0.556% (net 0.355% after fees) |
| 2026-07-23 15:42:41 UTC | 642h ago | LINK | spot | kraken spot | bitget spot | 0.634% | 0.272% | stale | kraken 4s · bitget 1s | — | Buy LINK on kraken spot at $8.4256, sell on bitget spot at $8.479 — spread 0.634% (net 0.272% after fees) |
| 2026-07-23 13:28:43 UTC | 644h ago | ADA | swap | blofin swap | binance swap | 0.701% | 0.540% | stale | blofin 3s · binance 3s | — | Buy ADA on blofin swap at $0.1713, sell on binance swap at $0.1725 — spread 0.701% (net 0.540% after fees) |
| 2026-07-23 13:11:41 UTC | 644h ago | LINK | spot | bybit spot | kraken spot | 1.153% | 0.789% | stale | bybit 9s · kraken 7s | — | Buy LINK on bybit spot at $8.522, sell on kraken spot at $8.6202 — spread 1.153% (net 0.789% after fees) |
| 2026-07-23 12:36:41 UTC | 645h ago | LINK | spot | blofin spot | kraken spot | 0.610% | 0.288% | stale | blofin 5s · kraken 8s | — | Buy LINK on blofin spot at $8.568, sell on kraken spot at $8.6202 — spread 0.610% (net 0.288% after fees) |
| 2026-07-23 03:50:44 UTC | 654h ago | LINK | spot | bybit spot | kraken spot | 0.531% | 0.170% | stale | bybit 2s · kraken 5s | — | Buy LINK on bybit spot at $8.589, sell on kraken spot at $8.6346 — spread 0.531% (net 0.170% after fees) |
| 2026-07-22 15:45:42 UTC | 666h ago | ADA | spot | binance spot | blofin spot | 0.787% | 0.625% | stale | binance 8s · blofin 2s | — | Buy ADA on binance spot at $0.1780, sell on blofin spot at $0.1794 — spread 0.787% (net 0.625% after fees) |
| 2026-07-22 14:05:42 UTC | 668h ago | ADA | swap | kraken swap | bybit swap | 0.546% | 0.185% | stale | kraken 8s · bybit 1s | — | Buy ADA on kraken swap at $0.17594, sell on bybit swap at $0.1769 — spread 0.546% (net 0.185% after fees) |
| 2026-07-22 05:23:23 UTC | 676h ago | LINK | spot | blofin spot | kraken spot | 1.157% | 0.833% | stale | blofin 4s · kraken 1s | — | Buy LINK on blofin spot at $8.642, sell on kraken spot at $8.742 — spread 1.157% (net 0.833% after fees) |
| 2026-07-21 16:32:23 UTC | 689h ago | ADA | spot | bybit spot | binance spot | 0.579% | 0.378% | stale | bybit 5s · binance 7s | — | Buy ADA on bybit spot at $0.1726, sell on binance spot at $0.1736 — spread 0.579% (net 0.378% after fees) |
| 2026-07-20 22:50:53 UTC | 707h ago | LINK | spot | bybit spot | kraken spot | 1.071% | 0.707% | stale | bybit 5s · kraken 4s | — | Buy LINK on bybit spot at $8.522, sell on kraken spot at $8.6133 — spread 1.071% (net 0.707% after fees) |
| 2026-07-20 15:55:26 UTC | 714h ago | LTC | spot | kraken spot | bybit spot | 0.689% | 0.327% | stale | kraken 3s · bybit 4s | — | Buy LTC on kraken spot at $47.2646, sell on bybit spot at $47.59 — spread 0.689% (net 0.327% after fees) |
| 2026-07-20 15:13:26 UTC | 714h ago | DOGE | spot | kraken spot | bybit spot | 0.830% | 0.468% | stale | kraken 1s · bybit 2s | — | Buy DOGE on kraken spot at $0.07232, sell on bybit spot at $0.07292 — spread 0.830% (net 0.468% after fees) |
| 2026-07-20 15:08:26 UTC | 714h ago | ADA | spot | kraken spot | bybit spot | 0.566% | 0.205% | stale | kraken 6s · bybit 8s | — | Buy ADA on kraken spot at $0.162978, sell on bybit spot at $0.1639 — spread 0.566% (net 0.205% after fees) |
| 2026-07-20 00:52:26 UTC | 729h ago | LTC | spot | binance spot | kraken spot | 0.679% | 0.317% | stale | binance 5s · kraken 7s | — | Buy LTC on binance spot at $47.42, sell on kraken spot at $47.7419 — spread 0.679% (net 0.317% after fees) |
| 2026-07-20 00:13:26 UTC | 729h ago | ADA | spot | kraken spot | bybit spot | 1.178% | 0.814% | stale | kraken 1s · bybit 4s | — | Buy ADA on kraken spot at $0.165847, sell on bybit spot at $0.1678 — spread 1.178% (net 0.814% after fees) |
| 2026-07-19 14:52:26 UTC | 739h ago | ADA | spot | kraken spot | blofin spot | 0.570% | 0.249% | stale | kraken 9s · blofin 7s | — | Buy ADA on kraken spot at $0.165755, sell on blofin spot at $0.1667 — spread 0.570% (net 0.249% after fees) |
| 2026-07-18 17:54:51 UTC | 760h ago | ADA | spot | kraken spot | mexc spot | 0.673% | 0.311% | stale | kraken 10s · mexc 6s | — | Buy ADA on kraken spot at $0.164195, sell on mexc spot at $0.1653 — spread 0.673% (net 0.311% after fees) |
| 2026-07-18 02:16:51 UTC | 775h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 0.546% | 0.185% | stale | kraken 1s · bybit 5s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.594, sell on bybit spot at $6.63 — spread 0.546% (net 0.185% after fees) |
| 2026-07-17 14:13:45 UTC | 787h ago | BNB | spot | kraken spot | bitget spot | 0.649% | 0.288% | stale | kraken 6s · bitget 8s | — | Buy BNB on kraken spot at $558.97, sell on bitget spot at $562.60 — spread 0.649% (net 0.288% after fees) |
| 2026-07-17 12:22:52 UTC | 789h ago | ADA | spot | mexc spot | kraken spot | 0.576% | 0.214% | stale | mexc 3s · kraken 10s | — | Buy ADA on mexc spot at $0.1603, sell on kraken spot at $0.161223 — spread 0.576% (net 0.214% after fees) |
| 2026-07-17 09:30:53 UTC | 792h ago | LINK | spot | kraken spot | mexc spot | 0.588% | 0.227% | stale | kraken 7s · mexc 5s | — | Buy LINK on kraken spot at $8.166, sell on mexc spot at $8.214 — spread 0.588% (net 0.227% after fees) |
| 2026-07-17 09:16:53 UTC | 792h ago | ADA | spot | kraken spot | bitget spot | 0.799% | 0.437% | stale | kraken 3s · bitget 7s | — | Buy ADA on kraken spot at $0.159128, sell on bitget spot at $0.1604 — spread 0.799% (net 0.437% after fees) |
| 2026-07-17 03:36:08 UTC | 798h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 1.238% | 0.875% | stale | kraken 10s · bybit 4s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.461, sell on bybit spot at $6.541 — spread 1.238% (net 0.875% after fees) |
| 2026-07-17 03:26:08 UTC | 798h ago | LTC | swap | bitget swap | kraken swap | 0.504% | 0.143% | stale | bitget 10s · kraken 4s | — | Buy LTC on bitget swap at $45.61, sell on kraken swap at $45.84 — spread 0.504% (net 0.143% after fees) |
| 2026-07-17 01:10:08 UTC | 800h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 0.712% | 0.350% | stale | kraken 2s · bybit 7s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.461, sell on bybit spot at $6.507 — spread 0.712% (net 0.350% after fees) |
| 2026-07-16 19:13:08 UTC | 806h ago | ADA | spot | bitget spot | kraken spot | 0.606% | 0.244% | stale | bitget 8s · kraken 5s | — | Buy ADA on bitget spot at $0.1620, sell on kraken spot at $0.162981 — spread 0.606% (net 0.244% after fees) |
| 2026-07-16 14:01:18 UTC | 812h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 1.609% | 1.244% | stale | kraken 9s · bybit 7s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.526, sell on bybit spot at $6.631 — spread 1.609% (net 1.244% after fees) |
| 2026-07-16 13:34:18 UTC | 812h ago | AVAX | spot | kraken spot | bitget spot | 1.333% | 0.969% | stale | kraken 6s · bitget 10s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.526, sell on bitget spot at $6.613 — spread 1.333% (net 0.969% after fees) |
| 2026-07-16 08:22:18 UTC | 817h ago | BNB | spot | mexc spot | kraken spot | 0.537% | 0.175% | stale | mexc 2s · kraken 4s | — | Buy BNB on mexc spot at $575.66, sell on kraken spot at $578.75 — spread 0.537% (net 0.175% after fees) |
| 2026-07-16 07:36:18 UTC | 818h ago | SOL | spot | blofin spot | kraken spot | 0.589% | 0.267% | stale | blofin 6s · kraken 10s | — | Buy SOL on blofin spot at $76.38, sell on kraken spot at $76.83 — spread 0.589% (net 0.267% after fees) |
| 2026-07-16 07:36:18 UTC | 818h ago | SOL | swap | okx swap | bybit swap | 0.524% | 0.323% | stale | okx 1s · bybit 9s | — | Buy SOL on okx swap at $76.37, sell on bybit swap at $76.77 — spread 0.524% (net 0.323% after fees) |
| 2026-07-15 12:30:20 UTC | 837h ago | ADA | spot | blofin spot | bybit spot | 0.912% | 0.750% | stale | blofin 3s · bybit 8s | — | Buy ADA on blofin spot at $0.1645, sell on bybit spot at $0.1660 — spread 0.912% (net 0.750% after fees) |
| 2026-07-15 12:30:20 UTC | 837h ago | SOL | spot | blofin spot | bybit spot | 0.581% | 0.421% | stale | blofin 3s · bybit 8s | — | Buy SOL on blofin spot at $77.40, sell on bybit spot at $77.85 — spread 0.581% (net 0.421% after fees) |
| 2026-07-15 12:30:20 UTC | 837h ago | AVAX | spot | blofin spot | bybit spot | 0.569% | 0.408% | stale | blofin 3s · bybit 8s | — | Buy AVAX on blofin spot at $6.675, sell on bybit spot at $6.713 — spread 0.569% (net 0.408% after fees) |
| 2026-07-15 12:30:20 UTC | 837h ago | LINK | spot | blofin spot | bybit spot | 0.546% | 0.385% | stale | blofin 3s · bybit 8s | — | Buy LINK on blofin spot at $8.427, sell on bybit spot at $8.473 — spread 0.546% (net 0.385% after fees) |
| 2026-07-15 12:30:20 UTC | 837h ago | AVAX | swap | binance swap | okx swap | 0.539% | 0.339% | stale | binance 4s · okx 7s | — | Buy AVAX on binance swap at $6.674, sell on okx swap at $6.71 — spread 0.539% (net 0.339% after fees) |
| 2026-07-15 12:30:20 UTC | 837h ago | LINK | swap | binance swap | okx swap | 0.534% | 0.333% | stale | binance 4s · okx 7s | — | Buy LINK on binance swap at $8.427, sell on okx swap at $8.472 — spread 0.534% (net 0.333% after fees) |
| 2026-07-15 09:25:18 UTC | 840h ago | AVAX | spot | kraken spot | bybit spot | 1.058% | 0.695% | stale | kraken 6s · bybit 1s | — | Buy AVAX on kraken spot at $6.618, sell on bybit spot at $6.688 — spread 1.058% (net 0.695% after fees) |
| 2026-07-15 02:27:59 UTC | 847h ago | LINK | spot | blofin spot | kraken spot | 0.533% | 0.212% | stale | blofin 3s · kraken 8s | — | Buy LINK on blofin spot at $8.271, sell on kraken spot at $8.3151 — spread 0.533% (net 0.212% after fees) |
| 2026-07-14 15:32:02 UTC | 858h ago | BTC | swap | binance swap | myokx swap | 0.559% | 0.358% | stale | binance 6s · myokx 2s | — | Buy BTC on binance swap at $64,574.80, sell on myokx swap at $64,935.70 — spread 0.559% (net 0.358% after fees) |
| 2026-07-14 12:31:02 UTC | 861h ago | AVAX | swap | binance swap | kraken swap | 1.070% | 0.707% | stale | binance 5s · kraken 7s | — | Buy AVAX on binance swap at $6.446, sell on kraken swap at $6.515 — spread 1.070% (net 0.707% after fees) |
| 2026-07-14 12:31:02 UTC | 861h ago | SOL | swap | binance swap | bybit swap | 0.876% | 0.674% | stale | binance 5s · bybit 3s | — | Buy SOL on binance swap at $75.38, sell on bybit swap at $76.04 — spread 0.876% (net 0.674% after fees) |
| 2026-07-14 12:31:02 UTC | 861h ago | XRP | swap | binance swap | bybit swap | 0.793% | 0.591% | stale | binance 5s · bybit 3s | — | Buy XRP on binance swap at $1.0722, sell on bybit swap at $1.0807 — spread 0.793% (net 0.591% after fees) |
| 2026-07-14 12:31:02 UTC | 861h ago | BTC | swap | binance swap | bybit swap | 0.719% | 0.517% | stale | binance 5s · bybit 3s | — | Buy BTC on binance swap at $63,080.60, sell on bybit swap at $63,533.90 — spread 0.719% (net 0.517% after fees) |
| 2026-07-14 12:31:02 UTC | 861h ago | ADA | swap | binance swap | bybit swap | 0.688% | 0.487% | stale | binance 5s · bybit 3s | — | Buy ADA on binance swap at $0.1599, sell on bybit swap at $0.1610 — spread 0.688% (net 0.487% after fees) |
| 2026-07-14 12:31:02 UTC | 861h ago | ETH | swap | binance swap | bybit swap | 0.664% | 0.463% | stale | binance 5s · bybit 3s | — | Buy ETH on binance swap at $1,806.22, sell on bybit swap at $1,818.21 — spread 0.664% (net 0.463% after fees) |
| 2026-07-14 12:31:02 UTC | 861h ago | LTC | swap | binance swap | blofin swap | 0.618% | 0.457% | stale | binance 5s · blofin 2s | — | Buy LTC on binance swap at $43.72, sell on blofin swap at $43.99 — spread 0.618% (net 0.457% after fees) |
